| Rank | Cat | Nat | SailNo | Name | YOB | Sex | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMaster | POL | 361 | Jacek Wróż | 1970 | M | JKW Poznań | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (12.0 DNF) | 11.0 |
| 2 | GMaster | POL | 381 | Paweł Dittrich | 1970 | M | WSV Werder | 1.0 | 2.0 | (12.0 DNF) | (12.0 DNF) | 2.0 SCP1 | 2.0 SCP1 | 4.0 SCP1 | 2.0 SCP1 | 13.0 |
| 3 | Master | POL | 26 | Andrzej Święty | 1976 | M | DKŻ Dobrzyń | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | (5.0) | 18.0 |
| 4 | POL | 193 | Jakub Janik | 1989 | M | AZS Poznań | (6.0) | 1.0 | (5.0) | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 19.0 | |
| 5 | Master | POL | 660 | Michał Kalębka | 1976 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (8.0) | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | (7.0) | 1.0 | 2.0 | 20.0 |
| 6 | GMaster | POL | 179 | Sławomir Buchholz | 1973 | M | PSW | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | (12.0 DNF) | 6.0 | 6.0 | (12.0 DNF) | 32.0 |
| 7 | POL | 95 | Jan Klimaszyk | 1995 | M | ŻLKS Poznań | (7.0) | (8.0) | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 35.0 | |
| 8 | GMaster | POL | 333 | Grzegorz Wijas | 1970 | M | PSW | 9.0 | (12.0 DNF) | (12.0 DNF) | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 DNF | 50.0 |
| 9 | GMaster | POL | 14 | Tomasz Słomski | 1972 | M | MOS Warszawa | 5.0 | 5.0 | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 58.0 |
| 10 | GMaster | POL | 563 | Michał Bezulski | 1971 | M | PSW | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 7.0 | 12.0 DNF | 12.0 DNF | 12.0 DNF | 12.0 DNF | 12.0 DNF | 67.0 |
| 11 | GMaster | POL | 824 | Janusz Sobczyk | 1968 | M | PSW | (12.0 DNC) | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 72.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com